CLASSIFICA CAMPIONATO 2026-2027
| # | Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Basketball | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Virtus Costa Bologna | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Tezenis Verona | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Armani Olimpia Milano | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Nutribullet Treviso Basket | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Dolomiti Energia Trentino | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Umana Reyer Venezia | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Openjobmetis Varese | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | APU Old Wild West Udine | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | UNA Hotels Reggio Emilia | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Maxima Roma | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | BC Roma | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Bertram Derthona Tortona | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Pallacanestro Trieste | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Longobardi Scafati Basket | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pt = punti in classifica · G giocate · V vinte · P perse · PF/PS punti fatti/subiti

