CLASSIFICA CAMPIONATO 2026-2027
| # | Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Costa Bologna | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Armani Olimpia Milano | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Tezenis Verona | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Nutribullet Treviso Basket | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Umana Reyer Venezia | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Napoli Basketball | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Dolomiti Energia Trentino | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | APU Old Wild West Udine | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Maxima Roma | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Openjobmetis Varese | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | BC Roma | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | UNA Hotels Reggio Emilia | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Pallacanestro Trieste | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Bertram Derthona Tortona | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Longobardi Scafati Basket | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pt = punti in classifica · G giocate · V vinte · P perse · PF/PS punti fatti/subiti

