CLASSIFICA CAMPIONATO 2026-2027
| # | Squadra | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Armani Olimpia Milano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Napoli Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UNA Hotels Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BC Roma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maxima Roma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Longobardi Scafati Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bertram Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pallacanestro Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nutribullet Treviso Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | APU Old Wild West Udine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tezenis Verona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt = punti in classifica · G giocate · V vinte · P perse · PF/PS punti fatti/subiti

