CLASSIFICA CAMPIONATO 2022/23
GIRONE VERDE
# | P | V-P | ||
1. | ACQUA S.BERNARDO CANTÙ | 40 | 20-4 | |
2. | GRUPPO MASCIO TREVIGLIO | 36 | 18-6 | |
3. | VANOLI CREMONA | 36 | 18-6 | |
4. | REALE MUTUA TORINO* | 29 | 16-8 | |
5. | URANIA MILANO | 28 | 14-10 | |
6. | UCC ASSIGECO PIACENZA | 24 | 12-12 | |
7. | MONCADA ENERGY AGRIGENTO | 24 | 12-12 | |
8. | 2B CONTROL TRAPANI | 20 | 10-14 | |
9. | BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA | 18 | 9-15 | |
10. | NOVIPIÚ MONFERRATO BASKET | 16 | 8-16 | |
11. | E-GAP STELLA AZZURRA ROMA | 14 | 7-17 | |
12. | KIENERGIA RIETI | 12 | 6-18 | |
13. | FERRARONI JUVI CREMONA | 12 | 6-18 |
* Reale Mutua Torino 3 punti di penalizzazione